| Spieler | Legs | Differenz | Rang |
|---|---|---|---|
| Hendrik | 5 : 6 | -1 | 3 |
| Nico | 7 : 3 | +4 | 2 |
| Friedemann | 9 : 3 | +6 | 1 |
| Freilos | 0 : 9 | -9 | 4 |
| Spiel Nr | Spieler A | Spieler B | Legs A | Legs B |
|---|---|---|---|---|
| 1_1 | Hendrik | Nico | 0 | 3 |
| 1_2 | Friedemann | Freilos | 3 | 0 |
| 1_3 | Hendrik | Friedemann | 2 | 3 |
| 1_4 | Nico | Freilos | 3 | 0 |
| 1_5 | Hendrik | Freilos | 3 | 0 |
| 1_6 | Nico | Friedemann | 1 | 3 |
| Spieler | Legs | Differenz | Rang |
|---|---|---|---|
| Axel | 9 : 0 | +9 | 1 |
| Magnus | 4 : 6 | -2 | 3 |
| Claudia | 0 : 9 | -9 | 4 |
| Tobias | 6 : 4 | +2 | 2 |
| Spiel Nr | Spieler A | Spieler B | Legs A | Legs B |
|---|---|---|---|---|
| 2_1 | Axel | Magnus | 3 | 0 |
| 2_2 | Claudia | Tobias | 0 | 3 |
| 2_3 | Axel | Claudia | 3 | 0 |
| 2_4 | Magnus | Tobias | 1 | 3 |
| 2_5 | Axel | Tobias | 3 | 0 |
| 2_6 | Magnus | Claudia | 3 | 0 |
| Spiel Nr | Spieler A | Spieler B | Legs A | Legs B |
|---|---|---|---|---|
| RE_1 | Hendrik | Claudia | 4 | 0 |
| RE_2 | Magnus | Freilos | 5 | 0 |
| RE_3 | Hendrik | Freilos | 5 | 0 |
| RE_4 | Magnus | Claudia | 4 | 0 |
| RE_5 | Hendrik | Magnus | 2 | 4 |
| RE_6 | Freilos | Claudia | 0 | 5 |
| Spiel Nr | Spieler A | Spieler B | Legs A | Legs B |
|---|---|---|---|---|
| HF_1 | Friedemann | Tobias | 0 | 4 |
| HF_2 | Axel | Nico | 4 | 1 |
| Spieler | Legs | Differenz | Rang |
|---|---|---|---|
| Magnus | 13 : 2 | +11 | 5 |
| Hendrik | 11 : 4 | +7 | 6 |
| Claudia | 5 : 8 | -3 | 7 |
| Freilos | 0 : 15 | -15 | 8 |
| Spiel Nr | Spieler A | Spieler B | Legs A | Legs B |
|---|---|---|---|---|
| P_3/4 | Friedemann | Nico | 5 | 1 |
| Spiel Nr | Spieler A | Spieler B | Legs A | Legs B |
|---|---|---|---|---|
| Finale | Tobias | Axel | 4 | 5 |
Designed with Mobirise
Web Site Maker